税金
税の納期一覧表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町県民税(普通徴収) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 町県民税※1(給与特別徴収) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 町県民税(年金特別徴収) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 固定資産税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 軽自動車税(種別割) | ○ | |||||||||||
| 国民健康保険税(普通徴収) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 国民健康保険税(年金特別徴収) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 給与特別徴収については6月から翌年5月の12回となります。





